Túi lọc bụi chịu dầu và nước
Giá
Liên hệ
- Xuất xứ
- Bảo hành
- Hình thức thanh toán
- Điều khoản giao hàng
- Điều khoản đóng gói
Thông số kỹ thuật của túi lọc bụi chịu dầu và nước:
| Vật liệu: | Polyester (PE 500) |
| Trọng lượng: | 500 g/m2 |
| Độ dày: | 1.7 – 1,9mm |
| Độ thoáng khí: | 12 m3/m2. Min |
| Lực kéo ngang: | >1000N/5×20cm |
| Lực kéo dọc: | >1250N/5×20cm |
| Độ giãn ngang: | <35% |
| Độ giãn dọc: | <55% |
| Kích thước: | Tùy chọn |
| Quy cách miệng | Vòng thép đàn hồi, thép tròn, dây rút, … |
| Nhiệt độ liên tục: | ≤1300C |
| Nhiệt độ max: | 1500C |
Túi có khả năng chống ẩm, nên dùng tốt trong môi trường có độ ẩm cao, môi trường có hơi dầu, hơi nước, …
Vải được xử lý bề mặt lán, tránh bám bụi
Ứng dụng: Lọc bụi cho ngành gỗ, nhà máy xi măng, nhà máy bột đá, nhà máy sản xuất cám, nhà máy bột giặt, …