Máy đóng gói bao bì thẳng đứng thông dụng

Giá
Liên hệ
- Xuất xứ
- Bảo hành
- Hình thức thanh toán
- Điều khoản giao hàng
- Điều khoản đóng gói
Thông số kỹ thuật của máy đóng gói bao bì thẳng đứng thông dụng:
Model | Kích thước máy | Kích thước bao bì | Tốc độ đóng gói | Hình dáng bao bì |
MAC320 | 1050×800×1010 | (50~200)×(80~150) | 40~80 | Túi truyền thống, Túi có lỗ sỏ ngón. |
MAC5000D | 1470×988×1400 | (50~280)×(70~180) | 30~80 | Túi truyền thống, Túi có lỗ sỏ ngón. |
MAC5000B | 1800×1220×1680 | (50~340)×(80~250) | 20~90 | Túi truyền thống, Túi có lỗ sỏ ngón. |
MAC7300B | 1854×1440×1930 | (50~460)×(80~350) | 30~80 | Túi truyền thống, Túi có lỗ sỏ ngón. |
MAC7800 | 1900×1470×2080 | (50~430)×(70~375) | 20~70 | Túi truyền thống, Túi có lỗ sỏ ngón. |
MAC1100 | 2150×1750×2300 | (300~650)×(300~535) | 5~30 | Túi truyền thống, Túi có lỗ sỏ ngón. |
Phạm vi áp dụng:
- Các chất bột mịn VD: Sữa bột, bột gạo, phụ gia trong xây dựng, bột cà phê, thức ăn chăn nuôi..v..v
- Các chất dạng hạt VD: Gạo, ngô, thực phẩm trong nông nghiệp..v...v
- Vật liệu dời: Bulông, êcu, ốc vít...
- Các chất dạng sệt: gia vị nhà bếp, sơn công nghiệp....