Bàn quay chia góc 25DS

Giá
Liên hệ
- Xuất xứ
- Bảo hành
- Hình thức thanh toán
- Điều khoản giao hàng
- Điều khoản đóng gói
Tên sản phẩm: Bàn quay chia góc 25DS
Mã sản phẩm: 25DS
Chủ yếu áp dụng cho: Lắp ráp tự động và thử nghiệm
Thông số kỹ thuật của bàn quay chia góc 25DS
Item | Sym-bol | Unit | Value |
---|---|---|---|
Tải lực đẩy cho phép trên trục đầu ra | C1 | kgf | 15 |
Tải trọng xuyên tâm cho phép trên trục đầu ra | C2 | kgf | 20 |
Mô-men xoắn cho phép trên trục đầu ra | Ts | kgf-m | Refer torque table |
Tải lực đẩy cho phép trên trục đầu vào | C3 | kgf | 15 |
Tối đa lực uốn lặp đi lặp lại trên trục đầu vào | C4 | kgf | 20 |
Tối đa mô-men xoắn lặp đi lặp lại trên trục đầu vào | C5 | kgf-m | 2 |
GD2 của trục đầu vào (Note1) | C6 | kgf-m2 | 9.6 x 10-5 |
Lập chỉ mục chính xác giây | sec. | ±90 | |
Cân nặng | kg | 1.0 |
GD2 của trục đầu vào là một giá trị trong phạm vi dừng. Giá trị của C1 đến C5 là những giá trị thu được cho hệ số an toàn = 2.